路線から探す
路線から探す
139路線の駅を、住みやすさの順に並べています。
このサイトで扱っている駅が5駅以上乗っている139路線について、駅を住みやすさ駅前スコアの順に並べたページを用意しています。路線の全駅ではなく、全国の対象駅に入っている駅だけを載せています。
掲載駅の中央値で比べると、最も高いのは東京メトロ銀座線(81.7点)、最も低いのは京急久里浜線(17.9点)です。
| 路線 | 掲載駅数 | 中央値 | 1位の駅 |
|---|---|---|---|
| 東京メトロ銀座線 | 17駅 | 81.7点 | 末広町駅(96.3点) |
| 東京メトロ半蔵門線 | 13駅 | 78.9点 | 渋谷駅(89点) |
| 東京メトロ南北線 | 18駅 | 77.8点 | 駒込駅(89.8点) |
| 東京メトロ日比谷線 | 21駅 | 77.4点 | 秋葉原駅(93.5点) |
| JR山手線 | 17駅 | 76.7点 | 駒込駅(89.8点) |
| Osaka Metro堺筋線 | 9駅 | 76.6点 | Osaka Metro 天神橋筋六丁目駅(86.8点) |
| 都営浅草線 | 20駅 | 76.3点 | 浅草橋駅(86.1点) |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 25駅 | 75.6点 | 御茶ノ水駅(92.6点) |
| Osaka Metro千日前線 | 12駅 | 75.5点 | 北巽駅(81.3点) |
| 東京メトロ千代田線 | 18駅 | 75.1点 | 湯島駅(93.4点) |
| 仙台市地下鉄南北線 | 6駅 | 75.1点 | 勾当台公園駅(82.9点) |
| Osaka Metro四つ橋線 | 11駅 | 74.9点 | Osaka Metro 四ツ橋駅(84.5点) |
| 東京メトロ副都心線 | 10駅 | 72.8点 | 渋谷駅(89点) |
| 都営大江戸線 | 37駅 | 72.7点 | 新御徒町駅(90.2点) |
| Osaka Metro御堂筋線 | 20駅 | 72.4点 | Osaka Metro 心斎橋駅(80.8点) |
| 都営新宿線 | 19駅 | 72点 | 岩本町駅(90.3点) |
| JR大阪環状線 | 16駅 | 71.9点 | 天満駅(85.3点) |
| JR東西線 | 6駅 | 69.6点 | 大阪天満宮駅(80.8点) |
| 東急大井町線 | 13駅 | 68.5点 | 荏原町駅(78.6点) |
| 福岡市地下鉄七隈線 | 9駅 | 67.8点 | 天神南駅(72.4点) |
| 都営三田線 | 25駅 | 67.7点 | 巣鴨駅(88.8点) |
| 東京メトロ東西線 | 23駅 | 67.7点 | 中野駅(89.6点) |
| 阪神なんば線 | 7駅 | 67.7点 | 桜川駅(75点) |
| Osaka Metro谷町線 | 24駅 | 67.5点 | Osaka Metro 中崎町駅(88.8点) |
| 京阪本線 | 29駅 | 67.4点 | 京阪 祇園四条駅(85.2点) |
| JR中央線 | 38駅 | 66.9点 | 御茶ノ水駅(92.6点) |
| JRおおさか東線 | 9駅 | 66.6点 | JR淡路駅(85.2点) |
| みなとみらい線 | 6駅 | 66.6点 | 横浜駅(82.4点) |
| 東急目黒線 | 8駅 | 66.4点 | 西小山駅(73.9点) |
| 阪神本線 | 24駅 | 66.2点 | 元町駅(兵庫県)(81.2点) |
| Osaka Metro今里筋線 | 5駅 | 66点 | 今里駅(77点) |
| 京王井の頭線 | 14駅 | 65.4点 | 渋谷駅(89点) |
| 東京メトロ有楽町線 | 24駅 | 64.2点 | 池袋駅(88.4点) |
| Osaka Metro長堀鶴見緑地線 | 14駅 | 64点 | Osaka Metro 心斎橋駅(80.8点) |
| 近鉄南大阪線 | 5駅 | 63.4点 | 藤井寺駅(66.1点) |
| 京急空港線 | 5駅 | 63.1点 | 京急蒲田駅(77点) |
| 阪急神戸線 | 14駅 | 62.9点 | 阪急 大阪梅田駅(84.4点) |
| Osaka Metro中央線 | 14駅 | 62.7点 | Osaka Metro 本町駅(78.3点) |
| 京成押上線 | 6駅 | 62.6点 | 押上駅(69.8点) |
| 東急池上線 | 12駅 | 60.9点 | 蒲田駅(82.7点) |
| 京王線 | 30駅 | 60.5点 | 千歳烏山駅(74.6点) |
| 阪急京都線 | 20駅 | 60.1点 | 京都河原町駅(85.6点) |
| 福岡市地下鉄空港線 | 13駅 | 60点 | 天神駅(73.3点) |
| 京都市営地下鉄烏丸線 | 11駅 | 60点 | 四条駅(85点) |
| 名古屋市営地下鉄名城線(大曽根〜栄〜金山) | 12駅 | 59.6点 | 上前津駅(69.3点) |
| JR東海道本線(JR京都線・JR神戸線・琵琶湖線) | 49駅 | 59点 | 六甲道駅(83.8点) |
| 横浜市営地下鉄ブルーライン(湘南台〜関内) | 9駅 | 58.9点 | 阪東橋駅(77.1点) |
| 横浜市営地下鉄ブルーライン(関内〜あざみ野) | 10駅 | 58.6点 | 横浜駅(82.4点) |
| 名古屋市営地下鉄桜通線 | 15駅 | 57.4点 | 名古屋駅(73.3点) |
| 東急田園都市線 | 25駅 | 57.3点 | 東急 三軒茶屋駅(90.1点) |
| 札幌市営地下鉄南北線 | 15駅 | 56.4点 | 札幌市営 大通駅(78.7点) |
| 相鉄本線 | 17駅 | 56.2点 | 横浜駅(82.4点) |
| JR総武本線(総武線各駅停車・快速) | 28駅 | 56.1点 | 秋葉原駅(93.5点) |
| JR東海道本線(東海道線・京浜東北線) | 35駅 | 55.9点 | 蒲田駅(82.7点) |
| 東急東横線 | 21駅 | 55.6点 | 東急 渋谷駅(89点) |
| 阪急千里線 | 8駅 | 55.6点 | 淡路駅(81.3点) |
| 近鉄大阪線 | 13駅 | 55.5点 | 布施駅(84.1点) |
| 西武池袋線 | 24駅 | 55点 | 池袋駅(88.4点) |
| 南海高野線 | 11駅 | 54.8点 | 堺東駅(65.7点) |
| JR仙石線 | 5駅 | 54.7点 | あおば通駅(84.5点) |
| 南海本線 | 14駅 | 54点 | 天下茶屋駅(72.2点) |
| JR常磐線 | 29駅 | 52.6点 | 北千住駅(84.5点) |
| 小田急小田原線 | 39駅 | 52.3点 | 下北沢駅(81.7点) |
| 横浜市営地下鉄グリーンライン | 6駅 | 52.3点 | センター南駅(61.7点) |
| 近鉄奈良線 | 15駅 | 51.9点 | 布施駅(84.1点) |
| JR根岸線 | 12駅 | 51.8点 | 横浜駅(82.4点) |
| 西武新宿線 | 29駅 | 51.7点 | 西武新宿駅(80.4点) |
| 京急本線 | 39駅 | 51.6点 | 横浜駅(82.4点) |
| JR中央本線(名古屋〜中津川など) | 11駅 | 51.1点 | 名古屋駅(73.3点) |
| JR東北本線(京浜東北線・宇都宮線) | 58駅 | 50.8点 | 秋葉原駅(93.5点) |
| JR阪和線 | 14駅 | 50.3点 | 鳳駅(66.7点) |
| 東武東上線 | 29駅 | 50.3点 | 池袋駅(88.4点) |
| 東急多摩川線 | 7駅 | 50.3点 | 蒲田駅(82.7点) |
| JR横浜線 | 20駅 | 49.8点 | 町田駅(78.5点) |
| JR横須賀線 | 6駅 | 49.4点 | 大船駅(79.8点) |
| 小田急江ノ島線 | 17駅 | 48.8点 | 鶴間駅(72.6点) |
| 阪急宝塚線 | 14駅 | 48.7点 | 阪急 大阪梅田駅(84.4点) |
| 札幌市営地下鉄東西線 | 19駅 | 48.6点 | バスセンター前駅(78.8点) |
| JR山陰本線(嵯峨野線など) | 12駅 | 47.1点 | 京都駅(78.4点) |
| 名古屋市営地下鉄東山線 | 21駅 | 46.7点 | 名古屋駅(73.3点) |
| JR関西本線(大和路線など) | 15駅 | 46.4点 | JR難波駅(81.2点) |
| 西武国分寺線 | 5駅 | 46点 | 東村山駅(51.4点) |
| 近鉄橿原線 | 5駅 | 46点 | 大和八木駅(55.5点) |
| 京成本線 | 30駅 | 45.9点 | 京成上野駅(84.2点) |
| 日暮里・舎人ライナー | 8駅 | 45.6点 | 日暮里駅(82.2点) |
| 阪急今津線 | 8駅 | 45.6点 | 西宮北口駅(75.9点) |
| JR南武線 | 26駅 | 45.5点 | 武蔵小杉駅(82.5点) |
| JR青梅線 | 13駅 | 44.3点 | 立川駅(76.3点) |
| 札幌市営地下鉄東豊線 | 13駅 | 43.9点 | 札幌市営 大通駅(78.7点) |
| 京王相模原線 | 12駅 | 43.9点 | 京王調布駅(71.4点) |
| JR学研都市線(片町線) | 15駅 | 43点 | 住道駅(71.2点) |
| JR山陽本線(JR神戸線など) | 42駅 | 42.8点 | 岡山駅(81.1点) |
| JR成田線 | 6駅 | 42.5点 | 我孫子駅(千葉県)(54.3点) |
| 京都市営地下鉄東西線 | 13駅 | 42.4点 | 京都市役所前駅(83.6点) |
| JR奈良線 | 7駅 | 42.4点 | 京都駅(78.4点) |
| JR奥羽本線 | 7駅 | 42.4点 | 青森駅(67.6点) |
| 大阪モノレール | 9駅 | 42.2点 | 門真市駅(69.4点) |
| 西鉄天神大牟田線 | 14駅 | 42.2点 | 西鉄福岡(天神)駅(71.4点) |
| 京急大師線 | 6駅 | 41.8点 | 京急川崎駅(80.7点) |
| JR湖西線 | 5駅 | 41.8点 | 堅田駅(45.1点) |
| JR函館本線 | 9駅 | 41.1点 | 札幌駅(74.5点) |
| JR高崎線 | 15駅 | 40.8点 | 大宮駅(76.3点) |
| 東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン) | 29駅 | 40.7点 | 北千住駅(84.5点) |
| 京成松戸線(旧・新京成線) | 14駅 | 40.7点 | 松戸駅(69.4点) |
| 名鉄名古屋本線 | 14駅 | 40.5点 | 名鉄名古屋駅(71.1点) |
| JR武蔵野線 | 27駅 | 40.2点 | 新松戸駅(72.5点) |
| JR宝塚線(福知山線) | 11駅 | 39.9点 | 塚口駅(阪急)(63.3点) |
| 南海泉北線(旧・泉北高速鉄道線) | 6駅 | 39.6点 | 中百舌鳥駅(62.3点) |
| 近鉄京都線 | 11駅 | 39.1点 | 京都駅(78.4点) |
| JR相模線 | 8駅 | 38.3点 | 海老名駅(68.8点) |
| つくばエクスプレス | 19駅 | 38点 | 秋葉原駅(93.5点) |
| 北大阪急行線 | 5駅 | 37.3点 | 千里中央駅(50.6点) |
| JR信越本線 | 6駅 | 36.8点 | 長野駅(63.3点) |
| JR東海道本線(静岡・愛知・岐阜) | 33駅 | 36.6点 | 名古屋駅(73.3点) |
| 多摩モノレール | 7駅 | 36点 | 立川南駅(74.9点) |
| 近鉄けいはんな線 | 6駅 | 35.6点 | 生駒駅(51.9点) |
| 東葉高速線 | 6駅 | 35.6点 | 西船橋駅(51.9点) |
| JR川越線 | 6駅 | 35.5点 | 大宮駅(76.3点) |
| 名古屋市営地下鉄名城線(金山〜八事〜大曽根) | 13駅 | 35.3点 | 金山駅(64.6点) |
| 相鉄いずみ野線 | 7駅 | 34.6点 | 二俣川駅(62.5点) |
| りんかい線 | 8駅 | 34.4点 | 大崎駅(76.8点) |
| 西武拝島線 | 7駅 | 33.9点 | 小平駅(51.7点) |
| 東武アーバンパークライン(野田線) | 29駅 | 33.6点 | 大宮駅(76.3点) |
| 名古屋市営地下鉄名港線 | 5駅 | 33.4点 | 金山駅(64.6点) |
| 名鉄犬山線 | 7駅 | 33.1点 | 犬山駅(42点) |
| 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 18駅 | 32.7点 | 大須観音駅(72.7点) |
| 近鉄名古屋線 | 8駅 | 32.7点 | 津駅(47.3点) |
| JR両毛線 | 5駅 | 32.3点 | 小山駅(40.1点) |
| JR外房線 | 8駅 | 31.4点 | 千葉駅(69.2点) |
| ゆりかもめ | 8駅 | 30.3点 | 新橋駅(76.7点) |
| JR日豊本線 | 10駅 | 30.3点 | 大分駅(73.7点) |
| JR鹿児島本線 | 31駅 | 29.9点 | 鹿児島中央駅(78.1点) |
| 京成成田空港線(成田スカイアクセス線) | 6駅 | 29.8点 | 京成高砂駅(55点) |
| JR京葉線 | 19駅 | 29.3点 | 八丁堀駅(73.7点) |
| 埼玉高速鉄道線(埼玉スタジアム線) | 8駅 | 29.2点 | 赤羽岩淵駅(77点) |
| 北総線 | 5駅 | 27.4点 | 新鎌ヶ谷駅(43.4点) |
| 東京モノレール | 7駅 | 26点 | 天空橋駅(30.2点) |
| JR内房線 | 9駅 | 22.9点 | 君津駅(50.2点) |
| 京急久里浜線 | 5駅 | 17.9点 | 京急久里浜駅(41.1点) |
路線と駅の対応は国土数値情報(駅別乗降客数データ)国土交通省(CC BY 4.0)の路線名から作っています。